Engineering1986 > Cummins Engines > ปะเก็นด้านบนเครื่องยนต์ Cummins
ปะเก็นด้านบนเครื่องยนต์ Cummins NT855 ชุด 3801330 หัวลูกสูบปะเก็น 3801754
คัมมิน NT855
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์คัมมิน NTA55 | |||||||
ชื่อสินค้า | หมายเลขส่วน | หน่วย | ปริมาณ | ชื่อสินค้า | หมายเลขส่วน | หน่วย | ปริมาณ |
ลูกสูบ | 3017348 | พีซี | 6 | ปะเก็น ฝาครอบคันโยก Rocekt | 3067459 | พีซี | 3 |
ลูกสูบ/ทางทะเล | 3017349 | พีซี | 6 | ปะเก็น RKR มืออาศัย | 3017750 | พีซี | 3 |
ลูก สูบ/G4 | 3048808 | พีซี | 6 | รหัส เย็น | 3412285 | พีซี | 1 |
แหวน ลูกสูบ | 3803471 | การตั้งค่า | 6 | ชุด น้ำมันเย็นตรา | 3801199 | การตั้งค่า | 1 |
ลูกสูบ pin | 191970 | พีซี | 6 | วาล์ว บายพาส | 3023512 | พีซี | 1 |
ปิง รักษา | 175755 | พีซี | 12 | ปะเก็นแพน น้ำมัน | 3032861 | พีซี | 1 |
ปืนหลัก | 3801260 | การตั้งค่า | 1 | ปั๊มน้ำมันหลับ | AR10172 | พีซี | 1 |
แบริ่ง ก้านปรับ | 214950 | การตั้งค่า | 1 | ปั๊มน้ำมันหลับ | 3821579 | พีซี | 1 |
ซับ กระบอก | 3055099 | พีซี | 6 | ปั๊มน้ำมันหลับ | AR9835 | พีซี | 1 |
ซีล กระบอกซับ | AR51477 | การตั้งค่า | 6 | ท่อยืดหยุ่น | 3655112 | พีซี | 1 |
คัน เครื่องยนต์เชื่อมต่อ | 3418500 | พีซี | 6 | ท่อยืดหยุ่น | AS20031 | พีซี | 1 |
บูช | 187420 | พีซี | 6 | ปั๊มน้ำ | 3022474 | พีซี | 1 |
กลอน เชื่อมต่อกับร็อด | 219153 | พีซี | 12 | ปั๊มน้ำ | 3801708 | พีซี | 1 |
ลูกสูบระบายความร้อน หัวฉีด | 3013591 | พีซี | 6 | ชุด น้ำปั๊ม Repair(Major) | 3801712 | การตั้งค่า | 1 |
สนับสนุน แรงขับเพลาลูกเบี้ยว | 3067568 | พีซี | 4 | Tensioner เข็มขัด | AR45189 | การตั้งค่า | 1 |
รูปทรงกระบอก Head | 3418529 | พีซี | 3 | เข็มขัด ยาง V | 217638 | พีซี | 1 |
สกรู กระบอกหัวหมวก | 3013623 | พีซี | 3 | Thermostal | 3076489 | พีซี | 1 |
รูปทรงกระบอก Head/วง กลม | 3418678 | พีซี | 3 | ตราประทับ เทอร์โม | 186780 | พีซี | 1 |
หัว ทรงกระบอก | 3007716 | พีซี | 3 | หลัก Aftercooler | 3028997 | พีซี | 1 |
เพลาลูกเบี้ยว | 3042568 | พีซี | 1 | หลัก Aftercooler | 3028997 | พีซี | 1 |
เพลาลูกเบี้ยว | 3025517 | พีซี | 1 | ท่อ บริโภค | 202994 | พีซี | 1 |
เพลาลูกเบี้ยว | 3025518 | พีซี | 1 | แคลมป์ T Bolt | 208326 | พีซี | 2 |
การสนับสนุน | 215233 | พีซี | 1 | ปะเก็น ท่อไอดี | 3008591 | พีซี | 3 |
ซีล น้ำมัน | 211253 | พีซี | 1 | ครอบคลุม เทอร์โบท่อ | 3002138 | พีซี | 1 |
ซีล น้ำมัน | 3020186 | พีซี | 1 | ท่อไอเสีย ท่อร่วมไอดี | 3419130 | พีซี | 1 |
ซีล น้ำมัน | 3020185 | พีซี | 1 | ปะเก็น ตัวเก็บรวบรวมของเสียจาก | 142234 | พีซี | 6 |
ลูกคลอเร็ท วาล์ว | 127554 | พีซี | 48 | สกรู ตัวเก็บรวบรวมของเสียจาก | 137890 | พีซี | 12 |
วาล์ว บริโภค | 135957 | พีซี | 12 | เทอร์โบ | 3529032 | พีซี | 1 |
วาล์ว ท่อไอเสีย | 145701 | พีซี | 12 | เทอร์โบ | 3529040 | พีซี | 1 |
วาล์ว ท่อไอเสีย | 3040830 | พีซี | 12 | เทอร์โบ NTA855M | 3529040 | 1 | |
คู่มือ สปริงวาล์ว | 170296 | พีซี | 24 | เทอร์โบ NTA855M | 3529032 | 1 | |
คู่มือ สปริงวาล์ว | 3042745 | พีซี | 24 | หัวฉีด | 3054218 | พีซี | 6 |
คู่มือ วาล์วสเฮ | 123558 | พีซี | 12 | หัวฉีด | 3054220 | พีซี | 6 |
ท่อไอเสีย วาล์ว | 127930 | พีซี | 12 | หัวฉีด | 3054216 | พีซี | 6 |
แทรก วาล์ว | 200354 | พีซี | 12 | หัวฉีด | 3054233 | พีซี | 6 |
คู่มือ วาล์ว | 3006456 | พีซี | 24 | หัวฉีด | 3047976 | 6 | |
แขน หัวฉีด | 3011934 | พีซี | 3 | หัวฉีด | 3047973 | 6 | |
สเฮ วาล์ว | 3028293 | พีซี | 12 | หัวฉีด | 3054228 | 6 | |
สเฮ วาล์ว | 3028293 | พีซี | 12 | กระบอก andamp ลูกสูบ | 3047963 | 6 | |
การเชื่อมต่อ Crosscover เชื้อเพลิง | 147100 | พีซี | 2 | กระบอก andamp ลูกสูบ | 3047964 | 6 | |
คัน ผลักดัน | 3046420 | พีซี | 12 | หัวฉีด STC | 3071497 | พีซี | 6 |
คัน ผลักดัน | 3046430 | พีซี | 6 | เครื่องสูบน้ำทะเล | 3655857 | พีซี | 1 |
สกรู ฉากชุด | 168306 | พีซี | 18 | เข็มขัด V | 178691 | พีซี | 1 |
อ่อนนุช หกเหลี่ยมปกติ | S212 | พีซี | 18 | มอเตอร์สตาร์ท | 3021036 | พีซี | 1 |
ตั้ง ลงเครื่องยนต์ปะเก็น | 3801468 | 1 | กำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | 3000347 | พีซี | 1 | |
ตั้ง STC ปะเก็นเครื่องยนต์บน | 3801754 | 1 | กำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | 4078701 | พีซี | 1 | |
เทอร์โบ C290 | 3801968 | 1 | ปะเก็นชุด ด้านบนเครื่องยนต์ | 3801330 | 1 |
ลูกค้าสามารถขอราคาส่วนลด ขายปลีกและขายส่งได้ที่ช่องทางนี้ได้เลยค่ะ
ฝ่ายขาย 092-923-8844
ฝ่ายงานบริการ 092-923-8855
ID LINE engineer1986
manager@engineering1986.com
sales@engineering1986.com